Отображается справочная информация, для получения информации о наличии и ценах уточните критерии выбора.
Бренд | Код детали | Модель | Срок | Наличие | Цена | Заказ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EK950 | MICRO-HYBRID 95А/ч 850А 12В обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | Посмотреть цены | ||||||||
24 часа | 169 | 6 093 руб. | ||||||||
24 часа | 2 | 7 930 руб. | ||||||||
24 часа | 22 | 7 780 руб. | ||||||||
24 часа | 200 | 3 702 руб. | ||||||||
24 часа | 13 | 5 420 руб. | ||||||||
2 дня | 212 | 14 873 руб. | ||||||||
24 часа | 6 | 16 644 руб. | ||||||||
24 часа | 200 | 6 093 руб. | ||||||||
6CT60NR | STANDART 60А/ч 510А 12В обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | Посмотреть цены | ||||||||
EK800 | MICRO-HYBRID 80А/ч 800А 12В обратная полярн. стандартные (Европа) клеммы | Посмотреть цены | ||||||||
![]() |
24 часа | 200 | 3 702 руб. | |||||||
24 часа | 300 | 7 772 руб. | ||||||||
24 часа | 200 | 6 318 руб. | ||||||||
SMF75D23KL | SMF 65А/ч 580А 12В обратная полярн. выносные (Азия) клеммы | Посмотреть цены | ||||||||
6CT60N | STANDART 60А/ч 510А 12В прямая полярн. стандартные (Европа) клеммы | Посмотреть цены | ||||||||
24 часа | 300 | 7 016 руб. | ||||||||
2 дня | 164 | 11 673 руб. | ||||||||
24 часа | 100 | 12 181 руб. | ||||||||
2 дня | 50 | 21 333 руб. | ||||||||
24 часа | 50 | 21 637 руб. | ||||||||
24 часа | 200 | 6 093 руб. | ||||||||
24 часа | 45 | 6 770 руб. |